Inicio » Productos » Equipo de impresión » Cama Plana UV 7590
** Las imágenes e información aquí presentadas son sólo de referencia, el diseño y las especificaciones pueden variar para cada equipo.
| MODELO | 7590 | |
|---|---|---|
| Cabezal de impresión | Toshiba | |
| Número de cabezal | 2-5 | |
| Modo de impresión | 4C/6C/+W+V | |
| Área de impresión | 75 x 90 cm | |
| Velocidad de Impresión |
Modo de impresión
|
LA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE PASADAS Y A LACANTIDAD DE CABEZALES
|
| 4 PASS | 9 m2/h | |
| 6 PASS | 7 m2/h | |
| 8 PASS | 5 m2/h | |
| Resolución de impresión | 705*1800dpi | |
| Aplicaciones | Vidrio, acrílico, madera, cerámica, lámina de metal, lámina de PVC, plástico, entre otros. (el tipo de tinta dependerá el tipo de material que se requiera usar) se aconceja verificar con un asesor de ventas | |
| Grosor del material | 15 cm | |
| Tipo de tinta | UV | |
| Sistema de secado | UV LED | |
| Tinta especial | Se puede elegir entre tinta blanca UV o varnish transparente, recubrimiento o varnish dorado por calentamiento. | |
| Formatos | .TIFF /.PDF / .JPES / .EPS /.AI | |
| RIP | Photoprint/Riin/Maintop (el RIP puede variar) | |
| Conexion de datos | USB 3.0 | |
| Voltaje | Bifásico 220V, 50/60 HZ | |
| Potencia | 2.5KW | |
| Tamaño de la máquina | 2.4m(L)*1.8m(w)*1.4m(H) /450kg | |
| Tamaño del embalaje | 2.5m(L)*1.96m(W)*1m(H) /550kg | |
| Requisitos ambientales | Temperatura ambiental: 20°C – 25°C; | Humedad relativa: 50% – 60% | |
Condiciones ambientales recomendadas: Lugar limpio, espacio libre, bien ventilado, con poca exposición a la luz y bajo nivel de polvo.